План выпуска юбилейных монет России на 2018 год
Дата публикации: 2017-03-14
В 2018 году по данным ЦБ РФ (официальный сайт) план выпуска монет на 2018 год будет достаточно обширным.
Конечно, монет будет мало выпущено в 2018 году для любителей нумизматики, но практика показывает, что план будет меняться и дополняться в течении всего года. Как собственно и было с планом выхода монет на 2017 год.
Информация взята с официального сайта ЦБ РФ http://www.cbr.ru/
Все статьи
Юбилейные монеты из недрагоценных металлов в 2018 году:
Выпуск юбилейных монет из недрагоценных металлов в 2018 году запланировано всего 6 штук. Это будут две биметаллические монеты и две монеты ГВС новой серии - Универсиада в Красноярске. Номинал всех новых монет по 10 рублей каждая. Тираж монет стандартен каждому виду. Так же планируется продолжение очень классной серии монет мультипликация.| Год | Номинал | Металл | Название монеты | Тираж, шт |
|---|---|---|---|---|
| Серия монет: «Российская (советская) мультипликация» | ||||
| 2018 | 25 рублей | Медно-никелевый сплав | Ну, погоди! | 450 000 |
| 2018 | Медно-никелевый сплав | Ну, погоди! (цветная) | 50 000 | |
| Серия биметаллических монет: «Российская Федерация» | ||||
| 2018 | 10 рублей |
Кольцо: сталь с латунным гальваническим покрытием Диск: сталь с никелевым гальваническим покрытием; АЦ |
Курганская область | 10 000 000 |
| Серия биметаллических монет: «Древние города России» | ||||
| 2018 | 10 рублей |
Кольцо: сталь с латунным гальваническим покрытием Диск: сталь с никелевым гальваническим покрытием; АЦ |
г. Гороховец, Владимирская область (1168 г.) |
5 000 000 |
| Серия гальванических монет: «ХХIХ Всемирная зимняя универсиада 2019 года в г. Красноярске» | ||||
| 2018 | 10 рублей | Сталь с латунным гальваническим покрытием; АЦ | Эмблема Универсиады в Красноярске | 5 000 000 |
| 2018 | Сталь с латунным гальваническим покрытием; АЦ | Талисманы Универсиады в Красноярске | 5 000 000 | |
| Серия: «Армейские международные игры» | ||||
| 2018 | 25 рублей | Медно-никелевый сплав; АЦ | Армейские международные игры | 500 000 |
| 25-летие принятия Конституции Российской Федерации | ||||
| 2018 | 25 рублей | Медно-никелевый сплав; АЦ | 25-лет принятия Конституции РФ | 1 000 000 |
Конечно, монет будет мало выпущено в 2018 году для любителей нумизматики, но практика показывает, что план будет меняться и дополняться в течении всего года. Как собственно и было с планом выхода монет на 2017 год.
План выпуска памятных монет из драгоценных металлов в 2018 году:
План выпуска монет из серебра и золота в 2018 году будет достаточно обширен. Много новых интересных монет будет выпущено как новых серий, так и будет продолжен выпуск и старых серий монет из драгоценных металлов.| №п/п | Наименование монеты | Металл, проба, содержание металла в чистоте (г), качество чеканки | Номинал, рублей | Выпуск в обращение | Тираж, тыс. шт. |
|---|---|---|---|---|---|
| Серия: «Выдающиеся личности России» | |||||
| 1 | Балетмейстер М.И. Петипа, к 200-летию со дня рождения (11.03.1818) | Серебро-925; 15,55; пруф | 2 | до 3,0 | |
| 2 | Писатель Максим Горький, к 150-летию со дня рождения (28.03.1868) | Серебро-925; 15,55; пруф | 2 | до 3,0 | |
| 3 | Писатель А.И. Солженицын, к 100-летию со дня рождения (11.12.1918) | Серебро-925; 15,55; пруф | 2 | до 3,0 | |
| Серия: «200-летие со дня рождения И.С. Тургенева» | |||||
| 4 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | до 3,0 | ||
| 5 | Серебро-925; 155,5; пруф | 25 | до 1,0 | ||
| 6 | Золото-999; 7,78; пруф | 50 | до 1,5 | ||
| Серия: «Памятники архитектуры России» | |||||
| 7 | Собор Святого равноапостольного князя Владимира (усыпальница адмиралов), г. Севастополь | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | до 3,0 | |
| 8 | Свято-Троицкий собор, г. Симферополь | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | до 3,0 | |
| 9 | Троицкий собор, г. Саратов | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | до 3,0 | |
| 10 | Усадьба «Мцыри (Спасское)» («Середниково»), Московская область | Серебро-925; 155,5; пруф | 25 | до 1,5 | |
| Серия: «Сокровищница мировой культуры» | |||||
| 11 | Творения Тинторетто (Якопо Робусти) | Серебро-925; 155,5; пруф | 25 | до 1,0 | |
| Серия: «200 лет со дня основания Экспедиции заготовления государственных бумаг» | |||||
| 12 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | до 10,0 | ||
| 13 | Серебро-925; 155,5; пруф | 25 | до 1,5 | ||
| Серия: «300 лет полиции России» | |||||
| 14 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | до 3,0 | ||
| 15 | Серебро-925; 155,5; пруф | 25 | до 1,0 | ||
| 16 | Золото-999; 7,78; пруф | 50 | до 1,0 | ||
| Серия: «ХХIХ Всемирная зимняя универсиада 2019 года в г. Красноярске» | |||||
| 17 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | до 5,0 | ||
| 18 | Золото-999; 7,78; пруф | 50 | до 1,5 | ||
| 400-летие основания г. Новокузнецка | |||||
| 19 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | до 3,0 | ||
| 200-летие основания г. Грозного | |||||
| 20 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | до 3,0 | ||
| 100-летие основания г. Кемерово | |||||
| 21 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | в течение года | до 2,0 | |
| Воронежский государственный университет | |||||
| 22 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | в течение года | до 2,0 | |
Информация взята с официального сайта ЦБ РФ http://www.cbr.ru/
Последние статьи
24-01-2026 | План выпуска монет России на 2026 год с датами выхода
09-02-2024 | План выпуска монет России на 2024 год с датами
10-08-2023 | План выпуска монет России на 2025 год
15-02-2023 | План выпуска монет России на 2023 год
19-08-2020 | План выпуска монет России на 2022 год
| Сохранить страницу |
