сортировать по:
Памятные монеты Банка России из драгоценных металлов
В этом разделе представлены по сериям памятные и инвестиционные монеты России из драгоценных металлов с 1992 по 2017 года. Во сновном все монеты продаются под заказ, среднее время ожидания от 1 дня до 4-5 дней.
показать/скрыть субкатегории
Альбомы для монет
Российская (советская) мультипликация
Универсиада 2019
|
|||
| Универсиада 2019 в Красноярске - 3 рубля 2018 года, серебро/пруф | |||
| Приблизительная цена: 9 990 руб. | |||
|
Планшеты и коробочки для монет
Российский спорт
|
|||
| Монеты 25 рублей 2025 Российский спорт (цветные, блистер) | |||
|
|
|||
|
Выдающиеся личности России
|
|||
| Семeнов-Тян-Шанский П.П. - 2 рубля 2017 / серебро, пруф | |||
|
|
|||
| Под заказ. Срок ожидания 1-5 дней. | |||
|
|
|||
| Прокофьев С.С. - 2 рубля 2016 года / серебро, пруф | |||
|
|
|||
| Под заказ. Срок ожидания 1-5 дней. | |||
|
|
|||
| Карамзин Н.М. - 2 рубля 2016 года / серебро, пруф | |||
|
|
|||
| Под заказ. Срок ожидания 1-5 дней. | |||
|
Памятники архитектуры России
|
|||
| Новоторжский Борисоглебский монастырь - 25 рубля 2024 года / серебро, пруф | |||
|
|
|||
|
|
|||
| Нескучное, г. Москва - 25 рублей 2017 / серебро, пруф | |||
|
|
|||
| Под заказ. Срок ожидания 1-5 дней. | |||
|
|
|||
| Монастырь Сурб-Хач - 3 рубля 2017 / серебро, пруф | |||
|
|
|||
| Под заказ. Срок ожидания 1-5 дней. | |||
|
Архитектурные шедевры России
На страже Отечества
Легенды и сказки народов России
|
|||
| Набор 2 монеты 3 рубля 2017 - Царевна Лягушка и Жар-Птица, серебро/пруф | |||
|
|
|||
|
Зимние Олимпийские игры Сочи 2014
Монеты Победа в ВОВ
Монеты из разных серии
|
|||
| Атомный ледокол Арктика - 3 рубля 2026 года / серебро, пруф | |||
| Приблизительная цена: 0 руб. | |||
|
|
|||
| Большой театр России 250 лет - 25 рублей 2026 / серебро, пруф | |||
|
|
|||
|
|
|||
| Союз театральных деятелей (СТД) - 3 рубля 2026 / серебро, пруф | |||
|
|
|||
|
|
|||
| Войска радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) - 3 монеты 1 рубль 2026 | |||
|
|
|||
|
|
|||
| Первый русский профессиональный театр - 3 рубля 2025 / серебро, пруф | |||
|
|
|||
|
|
|||
| Георгий Победоносец - золото 50 рублей 2025 | |||
| Приблизительная цена: 120 000 руб. | |||
|
|
|||
| Художественно-общедоступный театр - 3 рубля 2024 / серебро, пруф | |||
|
|
|||
|
|
|||
| Союзное государство 25 лет - 3 рубля 2024 года / серебро, пруф | |||
|
|
|||
|
|
|||
| Санкт-Петербургский государственный университет СПбГУ - 3 рубля 2024 года / серебро, пруф | |||
|
|
|||
|
|
|||
| Северная Осетия - Алания - 3 рубля 2024 года / серебро, пруф | |||
|
|
|||
|
|
|||
| Байкало-Амурская магистраль БАМ - 3 рубля 2024 года / серебро, пруф | |||
|
|
|||
|
|
|||
| Российская академия наук РАН - 3 рубля 2024 года / серебро, пруф | |||
|
|
|||
|
|
|||
| Георгий Победоносец 2024 - 3 рубля | |||
| Приблизительная цена: 9 990 руб. | |||
|
|
|||
| Золотой червонец - 10 рублей 2023 года / золото | |||
| Приблизительная цена: 115 000 руб. | |||
|
|
|||
| Вхождение в состав РФ новых территорий - 3 рубля 2023 года / серебро, пруф | |||
|
|
|||
|
|
|||
| Нагрудный знак с портретом Петра I - 3 рубля 2022 года, серебро/пруф | |||
|
|
|||
|
|
|||
| 300 лет Российской прокуратуры - 3 рубля 2022 года / серебро, пруф | |||
|
|
|||
|
|
|||
| 60 лет первого полета человека в космос (с цветным покрытием) - 25 рубля 2021 года / серебро, пруф | |||
|
|
|||
|
|
|||
| 60 лет первого полета человека в космос - 25 рублей 2021 года / серебро, пруф | |||
|
|
|||
|
|
|||
| 75 лет атомной промышленности - 3 рубля 2020 / серебро, пруф | |||
|
|
|||
|
|
|||
| Херсонес Таврический - 25 рублей 2017 / серебро, пруф | |||
| Приблизительная цена: 65 000 руб. | |||
|
|
|||
| Георгий Победоносец - 3 рубля 2017 года, серебро/АЦ | |||
| Приблизительная цена: 12 500 руб. | |||
|









